Roofing Sheets and steel products, from the manufacturer

LOCATION ON MAP

Factory: 1 building, 1-st st, Noragavit

GALVANIZED SHEET PRE-PAINTED SHEET Whole range
Hot rolled steel sheet

Hot rolled steel sheet

Imported from Russia
GOST 19903-74,380-2005,1050-88,14637-89,1577-93
ST 3 PS, ST 20
Sheet Thickness: 2-70 mm

Name նկար GOST Steel Type Sheet Thickness mm Sheet Width mm Sheet Length mm M/U
Hot rolled steel sheet 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 СТ 3ПС 2 1250 2500 pc
Hot rolled steel sheet 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 СТ 3ПС 2 1000 2000 pc
Hot rolled steel sheet 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 СТ 3ПС 2.5 1000 2000 pc
Hot rolled steel sheet 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 СТ 3ПС 2.5 1250 2500 pc
Hot rolled steel sheet 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 СТ 3ПС 3 1000 2000 pc
Hot rolled steel sheet 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 СТ 3ПС 3 1250 2500 pc
Hot rolled steel sheet 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 СТ 3ПС 4 1000 2000 pc
Hot rolled steel sheet 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 СТ 3ПС 5 1500 6000 pc
Hot rolled steel sheet 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 СТ 3ПС 5 1000 2000 pc
Hot rolled steel sheet 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 СТ 3ПС 6 1500 6000 pc
Hot rolled steel sheet 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 СТ 3ПС 8 1500 6000 pc
Hot rolled steel sheet 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 СТ 3ПС 10 2000 6000 pc
Hot rolled steel sheet 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 СТ 3ПС 10 1500 6000 pc
Hot rolled steel sheet 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 СТ 3ПС 12 2000 6000 pc
Hot rolled steel sheet 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 СТ 3ПС 12 1500 6000 pc
Hot rolled steel sheet 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 СТ 20 14 1500 6000 pc
Hot rolled steel sheet 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 СТ 3СП 14 2000 6000 pc
Hot rolled steel sheet 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 СТ 3ПС 15 1500 6000 pc
Hot rolled steel sheet 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 СТ 3ПС 16 1500 6000 pc
Hot rolled steel sheet 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 СТ 3ПС 16 2000 6000 pc
Hot rolled steel sheet 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 СТ 3ПС 18 2000 6000 pc
Hot rolled steel sheet 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 СТ 3ПС 18 1500 6000 pc
Hot rolled steel sheet 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 СТ 20 20 1500 6000 pc
Hot rolled steel sheet 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 СТ 3СП 20 2000 6000 pc
Hot rolled steel sheet 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 СТ 20 22 1500 6000 pc
Hot rolled steel sheet 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 СТ 20 24 2000 6000 pc
Hot rolled steel sheet 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 СТ 3ПС 25 1500 6000 pc
Hot rolled steel sheet 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 СТ 20 25 2000 6000 pc
Hot rolled steel sheet 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 СТ 20 30 1500 6000 pc
Hot rolled steel sheet 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 СТ 20 30 2000 6000 pc
Hot rolled steel sheet 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 СТ 20 35 1500 6000 pc
Hot rolled steel sheet 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 СТ 20 40 1500 6000 pc
Hot rolled steel sheet 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 СТ 20 45 1500 6000 pc
Hot rolled steel sheet 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 СТ 3ПС 50 2000 6000 pc
Hot rolled steel sheet 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 СТ 3ПС 50 1500 6000 pc
Hot rolled steel sheet 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 СТ 3ПС 60 1500 6000 pc
Hot rolled steel sheet 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 СТ 3ПС 70 2000 6000 pc

The sphere of application of the steel sheet of a hot roller is different types of construction, mechanical engineering, heavy industry, car-, ship-, airplane-, automotive, apparatus, column, safe, roofing and finishing works, etc. Hot rolled steel, can be sheet or roll, width 500 - 1500 mm. According to the corresponding GOST, the thickness of steel sheet metal can vary between: 0,5 - 160 mm (for sheets) and 1,2 - 12 mm (for rolls). For this position (sheet thickness), hot-rolled steel can be thin-and-thick sheet (up to 4 mm and 4-160 mm, respectively). The most common thickness options are as follows: from 1 to 6 mm in 1 mm increments (and also 1.5 and 2.5 mm), 8; 9; from 10 to 22 mm in increments of 2 mm; 25; 28; thirty; 32; 34; 36; 40; 45; 50; 55; from 60 to 160 (in increments of 10).

In company "Arantsk» you can buy hot rolled steel sheets with thickness from 2 to 50 mm.