Գործարան՝ ՀՀ,Ք.Երևան, Նորագավիթ 1/1
Ներմուծված է Ռուսաստանից
ГОСТ 1050-88
СТ3, СТ20, СТ 45
Ձողի չափ ф 8-250 մմ
Անվանում | նկար | ԳՈՍՏ | Մետաղի Տեսակ | Չափեր մմ | Ձողի Երկարությունը մ | Չափման Միավոր |
---|---|---|---|---|---|---|
Պողպատյա Կլոր Ձող | 1050-88 | СТ 45 | Ø 8 | 6 | գծ/մ | |
Պողպատյա Կլոր Ձող | 1050-88 | СТ 45 | Ø 10 | 6 | գծ/մ | |
Պողպատյա Կլոր Ձող | 1050-88 | СТ 45 | Ø 12 | 6 | գծ/մ | |
Պողպատյա Կլոր Ձող | 1050-88 | СТ 45 | Ø 14 | 6 | գծ/մ | |
Պողպատյա Կլոր Ձող | 1050-88 | СТ 3,СТ45 | Ø 16 | 6 | գծ/մ | |
Պողպատյա Կլոր Ձող | 1050-88 | СТ 45 | Ø 18 | 6 | գծ/մ | |
Պողպատյա Կլոր Ձող | 1050-88 | СТ 3,СТ45 | Ø 20 | 6 | գծ/մ | |
Պողպատյա Կլոր Ձող | 1050-88 | СТ 45 | Ø 22 | 6 | գծ/մ | |
Պողպատյա Կլոր Ձող | 1050-88 | СТ 3,СТ45 | Ø 24 | 6 | գծ/մ | |
Պողպատյա Կլոր Ձող | 1050-88 | СТ 45 | Ø 25 | 6 | գծ/մ | |
Պողպատյա Կլոր Ձող | 1050-88 | СТ 45 | Ø 26 | 6 | գծ/մ | |
Պողպատյա Կլոր Ձող | 1050-88 | СТ 45 | Ø 28 | 6 | գծ/մ | |
Պողպատյա Կլոր Ձող | 1050-88 | СТ 3,СТ45 | Ø 30 | 6 | գծ/մ | |
Պողպատյա Կլոր Ձող | 1050-88 | СТ 45 | Ø 32 | 6 | գծ/մ | |
Պողպատյա Կլոր Ձող | 1050-88 | СТ 3,СТ20,СТ45 | Ø 34 | 6 | գծ/մ | |
Պողպատյա Կլոր Ձող | 1050-88 | СТ 3,СТ 20 | Ø 36 | 6 | գծ/մ | |
Պողպատյա Կլոր Ձող | 1050-88 | СТ20,СТ45 | Ø 38 | 6 | գծ/մ | |
Պողպատյա Կլոր Ձող | 1050-88 | СТ 45 | Ø 42 | 6 | գծ/մ | |
Պողպատյա Կլոր Ձող | 1050-88 | СТ 3,СТ45 | Ø 40 | 6 | գծ/մ | |
Պողպատյա Կլոր Ձող | 1050-88 | СТ 45 | Ø 45 | 6 | գծ/մ | |
Պողպատյա Կլոր Ձող | 1050-88 | СТ20,СТ45 | Ø 48 | 6 | գծ/մ | |
Պողպատյա Կլոր Ձող | 1050-88 | СТ 3,СТ20,СТ45 | Ø 50 | 6 | գծ/մ | |
Պողպատյա Կլոր Ձող | 1050-88 | СТ 45 | Ø 52 | 6 | գծ/մ | |
Պողպատյա Կլոր Ձող | 1050-88 | СТ 45 | Ø 60 | 6 | գծ/մ | |
Պողպատյա Կլոր Ձող | 1050-88 | СТ 45 | Ø 65 | 6 | կգ. | |
Պողպատյա Կլոր Ձող | 1050-88 | СТ 45 | Ø 70 | 6 | կգ. | |
Պողպատյա Կլոր Ձող | 1050-88 | СТ 45 | Ø 75 | 6 | կգ. | |
Պողպատյա Կլոր Ձող | 1050-88 | СТ 45 | Ø 80 | 6 | կգ. | |
Պողպատյա Կլոր Ձող | 1050-88 | СТ 45 | Ø 85 | 6 | կգ. | |
Պողպատյա Կլոր Ձող | 1050-88 | СТ 45 | Ø 90 | 6 | կգ. | |
Պողպատյա Կլոր Ձող | 1050-88 | СТ 45 | Ø 95 | 6 | կգ. | |
Պողպատյա Կլոր Ձող | 1050-88 | СТ 45 | Ø 100 | 6 | կգ. | |
Պողպատյա Կլոր Ձող | 1050-88 | СТ 45 | Ø 105 | 6 | կգ. | |
Պողպատյա Կլոր Ձող | 1050-88 | СТ 45 | Ø 110 | 6 | կգ. | |
Պողպատյա Կլոր Ձող | 1050-88 | СТ 45 | Ø 115 | 6 | կգ. | |
Պողպատյա Կլոր Ձող | 1050-88 | СТ 45 | Ø 120 | 6 | կգ. | |
Պողպատյա Կլոր Ձող | 1050-88 | СТ 45 | Ø 125 | 6 | կգ. | |
Պողպատյա Կլոր Ձող | 1050-88 | СТ 45 | Ø 130 | 6 | կգ. | |
Պողպատյա Կլոր Ձող | 1050-88 | СТ 45 | Ø 150 | 6 | կգ. | |
Պողպատյա Կլոր Ձող | 1050-88 | СТ 45 | Ø 160 | 6 | կգ. | |
Պողպատյա Կլոր Ձող | 1050-88 | СТ 45 | Ø 170 | 6 | կգ. | |
Պողպատյա Կլոր Ձող | 1050-88 | СТ 45 | Ø 180 | 6 | կգ. | |
Պողպատյա Կլոր Ձող | 1050-88 | СТ 45 | Ø 200 | 6 | կգ. | |
Պողպատյա Կլոր Ձող | 1050-88 | СТ 45 | Ø 230 | 6 | կգ. |
Պողպատե կլոր ձողը դասվում է բարձրակարգ սև մետաղական արտադրանքի դասին:Այն արտադրվում է բարերի(пруток) ձևով,միացման հատվածում ունի շրջան,որը կարող է լինել տարբեր չափերի:Նման գլանվածքն ունի բարձր ապահովություն, երկարակեցություն,մատչելի արժեք,հարմար է մեխանիկական դեֆորմացիաների համար:Նման հատկանիշներն ապահովել են կիրառման հետևյալ բնագավառները՝
խողովակների արտադրում,մեքենաների և տարբեր մեխանիզմների դետալների արտադրում,պտուտակների արտադրում:
«Առանցք» ընկերությունն առաջարկում է պողպատյա կլոր ձողեր,որոնք համապատասխանում են միջազգային չափորոշիչներին՝ ГОСТ 1050-88,СТ 45:Ձողերի չափերն են՝ ф 8մմ-ից մինչ ф 250 մմ տրամագծով ,երկարությունները՝6մ: