Գործարան՝ ՀՀ,Ք.Երևան, Նորագավիթ 1/1
Ներմուծված է Ռուսաստանից
ГОСТ 8645-68,10704/10705-80
СТ 3 ПС
Խողովակի չափ` Ф10x10-300x300մմ
Անվանում | նկար | ԳՈՍՏ | Մետաղի Տեսակ | Չափերը մմ | Հաստ. մմ | Խողովակի Երկարությունը մ | Չափման միավոր |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 10×10 | 1 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 15×15 | 1.2 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 15×15 | 1.5 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 15x15 | 2 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 20×10 | 1.2 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 20×10 | 1.5 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 20×20 | 1.2 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 20×20 | 1.5 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 20×20 | 2 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 25×15 | 1.2 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 25×15 | 1.5 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 25×25 | 1.2 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 25×25 | 1.5 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 25×25 | 2 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 30×10 | 1 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 30×10 | 1.2 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 30×10 | 1.5 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 30×20 | 1.2 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 30×20 | 1.5 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 30×20 | 2 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 30×30 | 1.2 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 30×30 | 1.5 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 30×30 | 2 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 40×10 | 1.2 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 35×35 | 2 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 40×10 | 1.5 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 40×20 | 1.2 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 40×20 | 1.5 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 40×20 | 2.5 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 40×20 | 2 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 40×25 | 1.5 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 40×25 | 2 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 40×30 | 2 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 40×30 | 1.5 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 40×40 | 2.5 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 40×40 | 1.5 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 40×40 | 2 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 40×40 | 3 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 40×40 | 4 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 50×25 | 2 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 50×30 | 2 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 50×30 | 1.5 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 50×30 | 2 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 50×30 | 3 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 50×40 | 2 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 50×50 | 1.5 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 50×50 | 2 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 50×50 | 2.5 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 50×50 | 3 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 60×30 | 2 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 60×30 | 1.5 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 60×30 | 3 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 60×40 | 1.5 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 60×40 | 2 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 60×40 | 3 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 60×60 | 1.8 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 60×60 | 2.2 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 60×60 | 2 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 60×60 | 3 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 70×70 | 2 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 70×70 | 3 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 80×40 | 1.5 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 80×40 | 2 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 80×40 | 4 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 80×60 | 2 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 80×80 | 2.2 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 80×80 | 3 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 90×90 | 3 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 100×40 | 2 | 6-12 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 100×50 | 2.5 | 6-12 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 100×50 | 3 | 6-12 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 100×50 | 3.5 | 6-12 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 100×60 | 3.5 | 6-12 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 100×100 | 2 | 6-12 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 100×100 | 3 | 6-12 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 100×100 | 4 | 6-12 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 100×100 | 5 | 6-12 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 120×60 | 3 | 6-12 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 120×60 | 5 | 6-12 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 120×80 | 2.5 | 6-12 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 120×80 | 2.8 | 6-12 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 120×80 | 3 | 6-12 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 120×120 | 3 | 6-12 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 140×100 | 4 | 6-12 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 150×100 | 3 | 6-12 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 160×160 | 4 | 6-12 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 160×160 | 3 | 6-12 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 160×160 | 5 | 6-12 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 160×160 | 6 | 6-12 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 180×180 | 3 | 6-12 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 180×180 | 4 | 6-12 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 180×180 | 5 | 6-12 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 200×100 | 4 | 6-12 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 200×120 | 4 | 6-12 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 200×120 | 5 | 6-12 | գծամետր | |
Պողպատյա Քառանկյուն Խողովակ | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 220×220 | 4 | 6-12 | գծամետր |
Քառանկյուն խողովակները լինում են անկար,զոդված,ուղղանկյուն,սառը և տաք գլանվածքների նման:
Քառանկյուն խողովակը՝ պողպատյա գլանվածքի այն արտադրանքից է,որն ունի ներսի խոռոչ և երկարություն.որը ավելի մեծ է ,քան չափսը:
Խողովակը սկսում է միայն նրա հատման հատվածից,որը կարող է լինել քառանկյուն,ուղղանկյուն կամ օվալ:
Ի շնորհիվ հատուկ ձևի(երկրաչափական ) այս գլանվածքն ունի լայն կիրառում հատկապես պատասխանատու վայրերում(ինչպես օրինակ կառուցվածքների տարրերի կրող):Քառանկյուն պողպատյա խողովակները շինարարության մեջ օգտագործում են գրեթե ամենուր,ինչպես օրինակ,պարսպի տեղադրում նաև ծալքաթիթեղից պարսպի դեպքում,տարբեր մետաղական կոնստրուկցիաների,բազմաոլորտ կարկասների դեպքում փոքր ճարտարապետական շինարարությունների ժամանակ(տաղավարներ,ախոռներ,սպասարկման կայաններ,մետաղապլաստե պատուհանների ամրապնդում և այլն):Քառանկյուն խողովակները հիանալի փոխարինում են անկյունակներին,երկտավրերին,շվելերներին:
Ի շնորհիվ պողպատյա քառանկյուն խողովակի տեսքի,քառանկյուն խողովակները նվազեցնում են կառուցվածքի մետաղային հզորությունը,դրանով իսկ նվազեցնելով քաշը:
«Առանցք» ընկերությունում կարող եք ձեռք բերել պողպատե ուղղանկյուն և քառանկյուն խողովակներ,որոնք պատրաստվում են հետևյալ պողպատի տեսակից՝ СТ 3 ПС,համաձայն միջազգային հետևյալ չափորոշիչների ГОСТ 8645-68, 10704/10705-80մեզ մոտ առկա են պողպատյա ուղղանկյուն և քառանկյուն խողովակներ սկսած 10x10ից մինչ 300x300 մմ ,իսկ երկարությունները՝6-12մ: