Գործարան՝ ՀՀ,Ք.Երևան, Նորագավիթ 1/1
Ներմուծված է Ռուսաստանից
ГОСТ3262-75,10704/10705-80
СТ 1-3 ПС/СП
Խողովակի չափ Ф՝ 6-12մմ
Անվանում | նկար | ԳՈՍՏ | Մետաղի Տեսակ | Չափը մմ | Մետաղի Հաստությունը մմ | Խողովակի Երկարությունը մ | Չափման Միավոր |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 13 | 1 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 15 1/2 (21.3) | 2 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 15 (21.3) | 2.5 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-2 ПС | Ø 15 (21.3) | 2,8 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-2 ПС | Ø 16 | 1 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-2 ПС | Ø 19 | 1 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 2 ПС | Ø 19 | 1.5 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 2 ПС | Ø 19 | 2 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 2 ПС | Ø 20 3/4 (26.8) | 2 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 2 ПС | Ø 20 (26.8) | 2.5 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 2 ПС | Ø 20 (26.8) | 2.8 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 3 ПС | Ø 25 1 (33.5) | 2 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1 ПС | Ø 32 | 2.5 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1 ПС | Ø 40 | 2 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1 ПС | Ø 40 | 2.5 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 40 | 3 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 57 | 2 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 57 | 2.5 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 57 | 3 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 57 | 3.5 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 57 | 4 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 60 | 3 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 76 | 2 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 76 | 2.5 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 76 | 3 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 76 | 3.5 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 76 | 4 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 89 | 2 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 89 | 2.5 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 89 | 2.8 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 89 | 3 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 89 | 3.5 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 89 | 4.5 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 89 | 4 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 89 | 5 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 89 | 6 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 102 | 2 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 102 | 2.5 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 102 | 3 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 102 | 3.5 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 102 | 4 | 11.7 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 108 | 2 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 108 | 2.5 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 108 | 3 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 108 | 3.2 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 108 | 3.5 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 108 | 4 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 114 | 3.5 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 127 | 3 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 127 | 4 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 127 | 3.5 | 6 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 133 | 3 | 12 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 133 | 4 | 12 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 133 | 4.5 | 12 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 159 | 3 | 6-12 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 159 | 4 | 6-12 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 159 | 4.5 | 6-12 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 159 | 5 | 6-12 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 219 | 4 | 12 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 219 | 4.5 | 12 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 219 | 5.2 | 12 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 219 | 5 | 12 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 219 | 6 | 12 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 219 | 7 | 12 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 273 | 5 | 12 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 273 | 6 | 12 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 273 | 4 | 12 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 373 | 6 | 12 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 375 | 10 | 12 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 380 | 6 | 12 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 325 | 6 | 12 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 530 | 6 | 12 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 426 | 6 | 12 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 530 | 7 | 12 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 530 | 8 | 12 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 720 | 8 | 12 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 1020 | 9 | 12 | գծամետր | |
Պողպատյա Կլոր Խողովակ | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 1020 | 12 | 12 | գծամետր |
Պողպապատե կլոր խողովակները լայն կիրառություն ունեն արդյունաբերության և շինարարության մեջ:Կլոր խողովակներից արտադրվում են փակ և բաց խողովակաշարեր՝հեղուկ գազերի փոխադրման համար,էլեկտրաէներգիայի և ազդանշանային մալուխների պաշտպանության համար,օդանավերի,մեքենաների արդյունաբերության մեջ,մեր առօրյա կյանքում ջրամատակարարման և ջեռուցման համակարգերում:Սրանք այնպիսի արտադրանքներ են,որոնք իրենց վրա կարող են կրել զգալի ծանրությամբ բեռներ:Պետք է ի նկատի ունենալ,որ դրանց օգտագործումը կախված է վայրից,քանի որ կան սահմանափակումներ կախված սառեցման և կորոզիայի դիմադրությունից:
Պողպատե խողովակները դասկարգվում են ըստ ծածկույթի տիպի,խողովակաշարերի չափերի,արտադրման մեթոդի և ծածկույթի:
Պողպատյա խողովակները դասվում են ըստ հետևյալ տեսակների՝
1.Ըստ երկրաչափական պատկերների՝կլոր,ձվաձև,քառանկյուն,ուղղանկյուն,վեց և ութանկյուն,հատվածավոր,կիսաթափանցիկ և այլն:
2.Արտաքին չափերով՝մանր(0.3-4.8մմ),փոքր տրամագծով (5-102մմ) և միջին տրամագծով(102-426մմ)
3.Պատի հաստության արտաքին տրամագծի նկատմամբ,հատկապես հաստ պատեր պարսպապատելու համար:
4.Երկարությամբ-չափված,կարճ
5.Ըստ հստակ դասակարգման-Iդաս (եզրերի և փորվածքների հատվածների կտրվածքներ)և II դաս (միայն կտրվածք)
«Առանցք» ընկերությունում կարող եք ձեռք բերել պողպատե կլոր խողովակներ,որոնք պատրաստվում են հետևյալ պողպատների տեսակներից՝ СТ 1-3 ПС/СП,համաձայն հետևյալ միջազգային չափորոշիչների ГОСТ 3262-75,10704/10705-80մեզ մոտ առկա են պողպատյա կլոր խողովակներ սկսած ф 13-ից մինչ ф 1500 մմ տրամագծով խողովակներ,իսկ երկարությունները՝6-12մ: