Գործարան՝ ՀՀ,Ք.Երևան, Նորագավիթ 1/1
Անվանում | նկար | ԳՈՍՏ | Մետաղի Տեսակ | Հաստություն մմ | Լայնություն մմ | Երկարություն մմ | Չափման Միավոր |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Պողպատյա Սև Թիթեղ Տաք (Г/К) | 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 | СТ 3ПС | 2 | 1250 | 2500 | հատ | |
Պողպատյա Սև Թիթեղ Տաք (Г/К) | 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 | СТ 3ПС | 2 | 1000 | 2000 | հատ | |
Պողպատյա Սև Թիթեղ Տաք (Г/К) | 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 | СТ 3ПС | 2.5 | 1000 | 2000 | հատ | |
Պողպատյա Սև Թիթեղ Տաք (Г/К) | 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 | СТ 3ПС | 2.5 | 1250 | 2500 | հատ | |
Պողպատյա Սև Թիթեղ Տաք (Г/К) | 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 | СТ 3ПС | 3 | 1000 | 2000 | հատ | |
Պողպատյա Սև Թիթեղ Տաք (Г/К) | 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 | СТ 3ПС | 3 | 1250 | 2500 | հատ | |
Պողպատյա Սև Թիթեղ Տաք (Г/К) | 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 | СТ 3ПС | 4 | 1000 | 2000 | հատ | |
Պողպատյա Սև Թիթեղ Տաք (Г/К) | 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 | СТ 3ПС | 5 | 1500 | 6000 | հատ | |
Պողպատյա Սև Թիթեղ Տաք (Г/К) | 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 | СТ 3ПС | 5 | 1000 | 2000 | հատ | |
Պողպատյա Սև Թիթեղ Տաք (Г/К) | 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 | СТ 3ПС | 6 | 1500 | 6000 | հատ | |
Պողպատյա Սև Թիթեղ Տաք (Г/К) | 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 | СТ 3ПС | 8 | 1500 | 6000 | հատ | |
Պողպատյա Սև Թիթեղ Տաք (Г/К) | 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 | СТ 3ПС | 10 | 2000 | 6000 | հատ | |
Պողպատյա Սև Թիթեղ Տաք (Г/К) | 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 | СТ 3ПС | 10 | 1500 | 6000 | հատ | |
Պողպատյա Սև Թիթեղ Տաք (Г/К) | 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 | СТ 3ПС | 12 | 2000 | 6000 | հատ | |
Պողպատյա Սև Թիթեղ Տաք (Г/К) | 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 | СТ 3ПС | 12 | 1500 | 6000 | հատ | |
Պողպատյա Սև Թիթեղ Տաք (Г/К) | 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 | СТ 20 | 14 | 1500 | 6000 | հատ | |
Պողպատյա Սև Թիթեղ Տաք (Г/К) | 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 | СТ 3СП | 14 | 2000 | 6000 | հատ | |
Պողպատյա Սև Թիթեղ Տաք (Г/К) | 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 | СТ 3ПС | 15 | 1500 | 6000 | հատ | |
Պողպատյա Սև Թիթեղ Տաք (Г/К) | 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 | СТ 3ПС | 16 | 1500 | 6000 | հատ | |
Պողպատյա Սև Թիթեղ Տաք (Г/К) | 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 | СТ 3ПС | 16 | 2000 | 6000 | հատ | |
Պողպատյա Սև Թիթեղ Տաք (Г/К) | 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 | СТ 3ПС | 18 | 2000 | 6000 | հատ | |
Պողպատյա Սև Թիթեղ Տաք (Г/К) | 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 | СТ 3ПС | 18 | 1500 | 6000 | հատ | |
Պողպատյա Սև Թիթեղ Տաք (Г/К) | 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 | СТ 20 | 20 | 1500 | 6000 | հատ | |
Պողպատյա Սև Թիթեղ Տաք (Г/К) | 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 | СТ 3СП | 20 | 2000 | 6000 | հատ | |
Պողպատյա Սև Թիթեղ Տաք (Г/К) | 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 | СТ 20 | 22 | 1500 | 6000 | հատ | |
Պողպատյա Սև Թիթեղ Տաք (Г/К) | 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 | СТ 20 | 24 | 2000 | 6000 | հատ | |
Պողպատյա Սև Թիթեղ Տաք (Г/К) | 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 | СТ 3ПС | 25 | 1500 | 6000 | հատ | |
Պողպատյա Սև Թիթեղ Տաք (Г/К) | 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 | СТ 20 | 25 | 2000 | 6000 | հատ | |
Պողպատյա Սև Թիթեղ Տաք (Г/К) | 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 | СТ 20 | 30 | 1500 | 6000 | հատ | |
Պողպատյա Սև Թիթեղ Տաք (Г/К) | 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 | СТ 20 | 30 | 2000 | 6000 | հատ | |
Պողպատյա Սև Թիթեղ Տաք (Г/К) | 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 | СТ 20 | 35 | 1500 | 6000 | հատ | |
Պողպատյա Սև Թիթեղ Տաք (Г/К) | 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 | СТ 20 | 40 | 1500 | 6000 | հատ | |
Պողպատյա Սև Թիթեղ Տաք (Г/К) | 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 | СТ 20 | 45 | 1500 | 6000 | հատ | |
Պողպատյա Սև Թիթեղ Տաք (Г/К) | 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 | СТ 3ПС | 50 | 2000 | 6000 | հատ | |
Պողպատյա Սև Թիթեղ Տաք (Г/К) | 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 | СТ 3ПС | 50 | 1500 | 6000 | հատ | |
Պողպատյա Սև Թիթեղ Տաք (Г/К) | 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 | СТ 3ПС | 60 | 1500 | 6000 | հատ | |
Պողպատյա Սև Թիթեղ Տաք (Г/К) | 19903-74,380-2005,14637-89,1577-93,1050-88 | СТ 3ПС | 70 | 2000 | 6000 | հատ |
Պողպատյա տաք սև թիթեղի կիրառման ոլորտները բազմազան են,այն կիրառվում է թե՛շինարարության,թե՛ մեքենայի արտադրության,թե՛ ծանր արդյունաբերության,թե՛վագոնների և թե ինքնաթիռների պատրաստման ժամանակ:Պողպատյա տաք թիթեղը, ինչպես և սառը թիթեղը կարող են լինել և՛ հարթ և՛ գլանափաթեթով:Համաձայն վերը նշված միջազգային ГОСТ չափորոշիչների թիթեղի հաստությունները կարող են տատանվել 0.5-160մմ(գլանափաթեթի դեպքում):Այս դիրքի համար թիթեղի հաստությունը կարող է լինել մինչև 4մմ և համապատասխանաբար4-160մմ:Ավելի տարածված հաստությունները սկսած 1 մմ-ից մինչև 6մմ 1մմ քայլով(ինչպես նաև 1.5 և 2.5մմ) ), 8; 9; 10-ից մինչ 22 մմ 2 մմ քայլով; 25; 28; 30; 32; 34; 36; 40; 45; 50; 55; 60մմ-ից մինչ 160 ( 10 քայլով):
«Առանցք» ընկերությունում կարող եք ձեռք բերել պողպատյա տաք թիթեղներ,որոնց հաստությունները լինում են 2-70 մմ: