Գործարան՝ ՀՀ,Ք.Երևան, Նորագավիթ 1/1
Անվանում | նկար | ԳՈՍՏ | Թիթեղի Հաստություն մմ | Պրոֆիլային Լայնություն մմ | Մոնտաժային Լայնություն մմ | 1ք/մ Տեսակ. Կշիռ | Չափման Միավոր |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ցինկապատ ծալքաթիթեղ ԿՊ 35 (Профнастил) | EN 10346-DX51D,EN10143 | 0.40 | 900 | 800 | 3.489 | մ2 | |
Ցինկապատ ծալքաթիթեղ ԿՊ 35 (Профнастил) | EN 10346-DX51D,EN10143 | 0.42 | 900 | 800 | 3.663 | մ2 | |
Ցինկապատ ծալքաթիթեղ ԿՊ 35 (Профнастил) | EN 10346-DX51D,EN10143 | 0.45 | 900 | 800 | 3.925 | մ2 | |
Ցինկապատ ծալքաթիթեղ ԿՊ 35 (Профнастил) | EN 10346-DX51D,EN10143 | 0.47 | 900 | 800 | 4.099 | մ2 | |
Ցինկապատ ծալքաթիթեղ ԿՊ 35 (Профнастил) | EN 10346-DX51D,EN10143 | 0.50 | 900 | 800 | 4.361 | մ2 | |
Ցինկապատ ծալքաթիթեղ ԿՊ 35 (Профнастил) | EN 10346-DX51D,EN10143 | 0.53 | 900 | 800 | 4.622 | մ2 | |
Ցինկապատ ծալքաթիթեղ ԿՊ 35 (Профнастил) | EN 10346-DX51D,EN10143 | 0.55 | 900 | 800 | 4.797 | մ2 | |
Ցինկապատ ծալքաթիթեղ ԿՊ 35 (Профнастил) | EN 10346-DX51D,EN10143 | 0.60 | 900 | 800 | 5.233 | մ2 | |
Ցինկապատ ծալքաթիթեղ ԿՊ 35 (Профнастил) | EN 10346-DX51D,EN10143 | 0.70 | 900 | 800 | 6.106 | մ2 | |
Ցինկապատ ծալքաթիթեղ ԿՊ 35 (Профнастил) | EN 10346-DX51D,EN10143 | 0.80 | 900 | 800 | 6.978 | մ2 | |
Ցինկապատ ծալքաթիթեղ ԿՊ 35 (Профнастил) | EN 10346-DX51D,EN10143 | 0.90 | 900 | 800 | 7.850 | մ2 | |
Ցինկապատ ծալքաթիթեղ ԿՊ 35 (Профнастил) | EN 10346-DX51D,EN10143 | 0.40 | 1100 | 1000 | 3.568 | մ2 | |
Ցինկապատ ծալքաթիթեղ ԿՊ 35 (Профнастил) | EN 10346-DX51D,EN10143 | 0.42 | 1100 | 1000 | 3.747 | մ2 | |
Ցինկապատ ծալքաթիթեղ ԿՊ 35 (Профнастил) | EN 10346-DX51D,EN10143 | 0.45 | 1100 | 1000 | 4.014 | մ2 | |
Ցինկապատ ծալքաթիթեղ ԿՊ 35 (Профнастил) | EN 10346-DX51D,EN10143 | 0.47 | 1100 | 1000 | 4.193 | մ2 | |
Ցինկապատ ծալքաթիթեղ ԿՊ 35 (Профнастил) | EN 10346-DX51D,EN10143 | 0.50 | 1100 | 1000 | 4.460 | մ2 | |
Ցինկապատ ծալքաթիթեղ ԿՊ 35 (Профнастил) | EN 10346-DX51D,EN10143 | 0.53 | 1100 | 1000 | 4.622 | մ2 | |
Ցինկապատ ծալքաթիթեղ ԿՊ 35 (Профнастил) | EN 10346-DX51D,EN10143 | 0.55 | 1100 | 1000 | 4.906 | մ2 | |
Ցինկապատ ծալքաթիթեղ ԿՊ 35 (Профнастил) | EN 10346-DX51D,EN10143 | 0.60 | 1100 | 1000 | 5.352 | մ2 | |
Ցինկապատ ծալքաթիթեղ ԿՊ 35 (Профнастил) | EN 10346-DX51D,EN10143 | 0.65 | 1100 | 1000 | 5.798 | մ2 | |
Ցինկապատ ծալքաթիթեղ ԿՊ 35 (Профнастил) | EN 10346-DX51D,EN10143 | 0.7 | 1100 | 1000 | 6.244 | մ2 | |
Ցինկապատ ծալքաթիթեղ ԿՊ 35 (Профнастил) | EN 10346-DX51D,EN10143 | 0.8 | 1100 | 1000 | 7.136 | մ2 |
Ծալքաթիթեղ ԿՊ 35ն դասվում է կրող ծալքաթիթեղների դասին:Այն արտադրում են համաձայն միջազգային չափորոշիչների ГОСТ 24045-94 և ТУ 1122-079-02494680-01:Ցինկապատ համաձայն ГОСТ ЕN 10346-DX51D,ЕN 10143:Ծալքաթիթեղ ԿՊ 35 լայն կիրառվում է ինչպես արդյունաբերական այնպես էլ քաղաքացիական շինարարության ոլորտում:Այս պրոֆիլը տարբերվում է իր ցածր քաշով,որը հաջող համադրվում է բարձր բեռնվածքի հզորության հետ:
Վերը նշված առավելությունը թույլ է տալիս ծալքաթիթեղ ԿՊ 35-ն կիրառել ամենաբարդ խնդիրներ ունեցող վայրերում,այս պրոֆիլին պետք է վերաբերվել ողջամտորեն քանի որ այն ունիվերսալ է :Բարձր մեխանիկական ուժը,կոռոզիոն դիմադրությունը և գեղեցիկ արտաքին տեսքն այս ծալքաթիթեղն առավել հայտնի են դարձնում:Վերջին տարիներին ծալքաթիթեղ ԿՊ 35-ն առավել հաճախ օգտագործում են ամառանոցների և քոթեջների կառուցման ժամանակ:Անհատները այս ծալքաթիթեղը գնահատել են որպես թեթև,հեշտ մոնտաժվող և հեշտ տեղափոխվող թիթեղ:
Ծալքաթիթեղ ԿՊ 35ն տանիքի ծածկ լինելուց բացի իր հարմարավետության և ապահովության շնորհիվ կարելի է նաև օգտագործել,որպես պատի հենարան,որը կապահովի Ձեր տան ջերմությունն:
«Առանցք» ընկերությունն առաջարկում է Ռուսաստանից ներմուծված բարձրորակ ցինկապատ թիթեղներ:Թիթեղների հաստություններն են՝ 0.40-0.80մմ: Ծալքաթիթեղների երկարությունները կտրվում են ըստ հաճախորդին անհրաժեշտ երկարության:
Ի դեպ մենք տրամադրում ենք գործարանային որակի երաշխիք :