Завод: Норагавит, 1-я улица, 1а дом
Импортировано из России
ГОСТ3262-75,10704/10705-80
СТ 1-3 ПС/СП
Размер трубы:Ф 6-12мм
Наименование | նկար | ГОСТ | Марка Стали | Наружний Размер мм | Толщина Металла мм | Длина трубы м | Ед/Изм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 13 | 1 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 15 1/2 (21.3) | 2 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 15 (21.3) | 2.5 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-2 ПС | Ø 15 (21.3) | 2,8 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-2 ПС | Ø 16 | 1 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-2 ПС | Ø 19 | 1 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 2 ПС | Ø 19 | 1.5 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 2 ПС | Ø 19 | 2 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 2 ПС | Ø 20 3/4 (26.8) | 2 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 2 ПС | Ø 20 (26.8) | 2.5 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 2 ПС | Ø 20 (26.8) | 2.8 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 3 ПС | Ø 25 1 (33.5) | 2 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1 ПС | Ø 32 | 2.5 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1 ПС | Ø 40 | 2 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1 ПС | Ø 40 | 2.5 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 40 | 3 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 57 | 2 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 57 | 2.5 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 57 | 3 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 57 | 3.5 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 57 | 4 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 60 | 3 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 76 | 2 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 76 | 2.5 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 76 | 3 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 76 | 3.5 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 76 | 4 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 89 | 2 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 89 | 2.5 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 89 | 2.8 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 89 | 3 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 89 | 3.5 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 89 | 4.5 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 89 | 4 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 89 | 5 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 89 | 6 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 102 | 2 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 102 | 2.5 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 102 | 3 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 102 | 3.5 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 102 | 4 | 11.7 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 108 | 2 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 108 | 2.5 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 108 | 3 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 108 | 3.2 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 108 | 3.5 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 108 | 4 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 114 | 3.5 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 127 | 3 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 127 | 4 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 127 | 3.5 | 6 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 133 | 3 | 12 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 133 | 4 | 12 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 133 | 4.5 | 12 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 159 | 3 | 6-12 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 159 | 4 | 6-12 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 159 | 4.5 | 6-12 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 159 | 5 | 6-12 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 219 | 4 | 12 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 219 | 4.5 | 12 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 219 | 5.2 | 12 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 219 | 5 | 12 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 219 | 6 | 12 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 219 | 7 | 12 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 273 | 5 | 12 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 273 | 6 | 12 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 273 | 4 | 12 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 373 | 6 | 12 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 375 | 10 | 12 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 380 | 6 | 12 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 325 | 6 | 12 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 530 | 6 | 12 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 426 | 6 | 12 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 530 | 7 | 12 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС/СП | Ø 530 | 8 | 12 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 720 | 8 | 12 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 1020 | 9 | 12 | п.м. | |
Стальная Круглая Труба | 3262-75,10704/10705-80 | СТ 1-3 ПС | Ø 1020 | 12 | 12 | п.м. |
Стальные трубы широко применяются в промышленности, строительстве и быту. Из них монтируются открытые и закрытые трубопроводы для транспортировки жидкостей и газов, защиты силовых и сигнальных кабелей, в авиастроении, автомобилестроении, в быту – в системах водоснабжения и отопления. Это прочные изделия, способные выдерживать значительные нагрузки, но с ограничениями в применении, обусловленными промерзанием и низкой устойчивостью к образованию коррозии и различных отложений. Классификация стальных труб: по типу, покрытию
Стальные трубы подразделяются на множество типов, исходя из линейных размеров, методу производства и наличию покрытия.
Типы стальных труб по размерам: