Завод: Норагавит, 1-я улица, 1а дом
Импортировано из России
ГОСТ 8645-68,10704/10705-80
СТ 3 ПС
Размер Трубы: Ф10x10-300x300мм
Наименование | նկար | ГОСТ | Марка Стали | Наруж. Размеры мм | Толщина Стенки мм | Длина трубы м | Ед/Изм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 10×10 | 1 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 15×15 | 1.2 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 15×15 | 1.5 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 15x15 | 2 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 20×10 | 1.2 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 20×10 | 1.5 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 20×20 | 1.2 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 20×20 | 1.5 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 20×20 | 2 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 25×15 | 1.2 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 25×15 | 1.5 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 25×25 | 1.2 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 25×25 | 1.5 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 25×25 | 2 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 30×10 | 1 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 30×10 | 1.2 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 30×10 | 1.5 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 30×20 | 1.2 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 30×20 | 1.5 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 30×20 | 2 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 30×30 | 1.2 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 30×30 | 1.5 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 30×30 | 2 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 40×10 | 1.2 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 35×35 | 2 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 40×10 | 1.5 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 40×20 | 1.2 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 40×20 | 1.5 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 40×20 | 2.5 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 40×20 | 2 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 40×25 | 1.5 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 40×25 | 2 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 40×30 | 2 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 40×30 | 1.5 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 40×40 | 2.5 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 40×40 | 1.5 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 40×40 | 2 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 40×40 | 3 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 40×40 | 4 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 50×25 | 2 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 50×30 | 2 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 50×30 | 1.5 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 50×30 | 2 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 50×30 | 3 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 50×40 | 2 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 50×50 | 1.5 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 50×50 | 2 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 50×50 | 2.5 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 50×50 | 3 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 60×30 | 2 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 60×30 | 1.5 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 60×30 | 3 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 60×40 | 1.5 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 60×40 | 2 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 60×40 | 3 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 60×60 | 1.8 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 60×60 | 2.2 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 60×60 | 2 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 60×60 | 3 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 70×70 | 2 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 70×70 | 3 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 80×40 | 1.5 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 80×40 | 2 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 80×40 | 4 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 80×60 | 2 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 80×80 | 2.2 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 80×80 | 3 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 90×90 | 3 | 6 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 100×40 | 2 | 6-12 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 100×50 | 2.5 | 6-12 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 100×50 | 3 | 6-12 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 100×50 | 3.5 | 6-12 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 100×60 | 3.5 | 6-12 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 100×100 | 2 | 6-12 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 100×100 | 3 | 6-12 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 100×100 | 4 | 6-12 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 100×100 | 5 | 6-12 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 120×60 | 3 | 6-12 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 120×60 | 5 | 6-12 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 120×80 | 2.5 | 6-12 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 120×80 | 2.8 | 6-12 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 120×80 | 3 | 6-12 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 120×120 | 3 | 6-12 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 140×100 | 4 | 6-12 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 150×100 | 3 | 6-12 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 160×160 | 4 | 6-12 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 160×160 | 3 | 6-12 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 160×160 | 5 | 6-12 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 160×160 | 6 | 6-12 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 180×180 | 3 | 6-12 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 180×180 | 4 | 6-12 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 180×180 | 5 | 6-12 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 200×100 | 4 | 6-12 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 200×120 | 4 | 6-12 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 200×120 | 5 | 6-12 | п.м. | |
Стальная Квадратная Труба | 8645-68/10705-80 | СТ 3 ПС | 220×220 | 4 | 6-12 | п.м. |
Профильные трубы бывают сварные и бесшовные, горячее - и холоднодеформированные, горячекатаные и холоднотянутые Профильная труба - продукция металлопроката, полая внутри и имеющая длину, значительно превышающую ее размер в разрезе. Под профилем как раз и понимают форму ее поперечного сечения, а именно квадрат, прямоугольник или овал.
Благодаря специальной форме (геометрии) сечения и имеющимся ребрам жесткости такие трубы характеризуются повышенной прочностью и хорошей устойчивостью к деформации (изгибу). Поэтому данный тип трубного проката имеет огромную сфер/ применения в особо ответственных местах (например, в роли несущих элементов конструкций). Профильные стальные трубы используют во всех видах строительства: установка заборов, в том числе из профнастила, различных опор и ограждений, возведение металлоконструкций, всевозможных каркасов, малых архитектурных форм (павильонов, киосков, СТО, спортивных объектов, ангаров), армирование металлопластиковых окон и прочее. Такая труба профильная в Киеве - превосходный компонент для рекламных щитов, изготовления мебели, декоративных элементов и т.п. Профильная труба (холод но гнута я) успешно заменяет уголки, двутавры, швеллеры. Благодаря конструктивным особенностям профильные трубы снижают металлоемкость конструкции и, тем самым, уменьшают ее вес.
В компании Аранцк Вы можете приобрести стальные квадратные трубы ,которые изготавливаются из стали СТ3ПС,согласно ГОСТу 8645-68, 10704/10705-80.
В нашем каталоге вы сможете найти квадратные трубы от 10x10 до 300x300 мм.Длина – 6-12 метров