Кровельные листы и стальные прокаты от производителя

(+37493) 900-390 (+37494) 44-64-84

ПРОДУКЦИЯ

РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ

Завод: Норагавит, 1-я улица, 1а дом

ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ ЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ Вся продукция
Профлист С 25
Профлист С 25

Профлист С 25

Профлист  С 25 изготовлен из Оцинкованного Листа согласно
ГОСТ EN 10346-DX51D,EN10143

Сырье Индия и Россия
1.Лист Стальной
2. Z 180 и Z 200
3.Ширина Оцинкованного листа 1000 и 1250 мм
Профлист С 25 изготовлен из лакокрасочных  листов согласно
ГОСТ EN 10326-DX51D

Сырье Кореа 
1.Лист Стальной
Z 225 -Z 275
3.Слой Пассивации
4.Слой Грунта 10 микрон
5.Слой Полимерный 25 микрон
6. Защитный Лак
7.Ширина Листа ` 1250 мм

Наименование նկար ГОСТ Толщина Листа мм Ширина Листа мм Монтажная Ширина мм Масса 1 м2 кг. Ед/Изм
Оцинкованный профнастил КП 25 EN 10346-DX51D,EN10143 0.25 920 850 2.133 м2
Оцинкованный профнастил КП 25 EN 10346-DX51D,EN10143 0.27 920 850 2.304 м2
Оцинкованный профнастил КП 25 EN 10346-DX51D,EN10143 0.30 920 850 2.560 м2
Оцинкованный профнастил КП 25 EN 10346-DX51D,EN10143 0.32 920 850 2.730 м2
Оцинкованный профнастил КП 25 EN 10346-DX51D,EN10143 0.35 920 850 2.986 м2
Оцинкованный профнастил КП 25 EN 10346-DX51D,EN10143 0.37 920 850 3.157 м2
Оцинкованный профнастил КП 25 EN 10346-DX51D,EN10143 0.40 920 850 3.413 м2
Оцинкованный профнастил КП 25 EN 10346-DX51D,EN10143 0.42 920 850 3.584 м2
Оцинкованный профнастил КП 25 EN 10346-DX51D,EN10143 0.45 920 850 3.840 м2
Оцинкованный профнастил КП 25 EN 10346-DX51D,EN10143 0.47 920 850 4.010 м2
Оцинкованный профнастил КП 25 EN 10346-DX51D,EN10143 0.50 920 850 4.266 м2
Оцинкованный профнастил КП 25 EN 10346-DX51D,EN10143 0.53 920 850 4.522 м2
Оцинкованный профнастил КП 25 EN 10346-DX51D,EN10143 0.55 920 850 4.693 м2
Оцинкованный профнастил КП 25 EN 10346-DX51D,EN10143 0.60 920 850 5.120 м2
Оцинкованный профнастил КП 25 EN 10346-DX51D,EN10143 0.70 920 850 5.973 м2
Оцинкованный профнастил КП 25 EN 10346-DX51D,EN10143 0.80 920 850 6.826 м2
Оцинкованный профнастил КП 25 EN 10346-DX51D,EN10143 0.90 1150 1060 7.679 м2
Оцинкованный профнастил КП 25 EN 10346-DX51D,EN10143 0.30 1150 1060 2.560 м2
Оцинкованный профнастил КП 25 EN 10346-DX51D,EN10143 0.32 1150 1060 2.986 м2
Оцинкованный профнастил КП 25 EN 10346-DX51D,EN10143 0.35 1150 1060 3.157 м2
Оцинкованный профнастил КП 25 EN 10346-DX51D,EN10143 0.37 1150 1060 3.413 м2
Оцинкованный профнастил КП 25 EN 10346-DX51D,EN10143 0.40 1150 1060 3.584 м2
Оцинкованный профнастил КП 25 EN 10346-DX51D,EN10143 0.42 1150 1060 3.840 м2
Оцинкованный профнастил КП 25 EN 10346-DX51D,EN10143 0.45 1150 1060 4.010 м2
Оцинкованный профнастил КП 25 EN 10346-DX51D,EN10143 0.47 1150 1060 4.266 м2
Оцинкованный профнастил КП 25 EN 10346-DX51D,EN10143 0.50 1150 1060 4.522 м2
Оцинкованный профнастил КП 25 EN 10346-DX51D,EN10143 0.53 1150 1060 4.693 м2
Оцинкованный профнастил КП 25 EN 10346-DX51D,EN10143 0.55 1150 1060 5.120 м2
Оцинкованный профнастил КП 25 EN 10346-DX51D,EN10143 0.60 1150 1060 5.546 м2
Оцинкованный профнастил КП 25 EN 10346-DX51D,EN10143 0.65 1150 1060 5.973 м2
Оцинкованный профнастил КП 25 EN 10346-DX51D,EN10143 0.70 1150 1060 6.826 м2
Оцинкованный профнастил КП 25 EN 10346-DX51D,EN10143 0.80 1150 1060 6.826 м2
Наименование նկար ГОСТ Толщина Листа мм Ширина Листа мм Монтажная Ширина мм Масса 1 м2 кг. Ед/Изм
Оцинкованный профнастил КП 25 с полимерным покрытием ГОСТ EN 10326-DX51D 0.45 1150 1060 3.840 м2
Оцинкованный профнастил КП 25 с полимерным покрытием ГОСТ EN 10326-DX51D 0.47 1150 1060 4.010 м2
Оцинкованный профнастил КП 25 с полимерным покрытием ГОСТ EN 10326-DX51D 0.50 1150 1060 4.266 м2
Оцинкованный профнастил КП 25 с полимерным покрытием ГОСТ EN 10326-DX51D 0.45 (мат) 1150 1060 3.840 м2
Оцинкованный профнастил КП 25 с полимерным покрытием ГОСТ EN 10326-DX51D 0.47 (мат) 1150 1060 4.010 м2
Оцинкованный профнастил КП 25 с полимерным покрытием ГОСТ EN 10326-DX51D 0.50 (мат) 1150 1060 4.266 м2
Оцинкованный профнастил КП 25 с полимерным покрытием ГОСТ EN 10326-DX51D 0.50 (Камуфляж) 1150 1060 4.266 м2
Оцинкованный профнастил КП 25 с полимерным покрытием ГОСТ EN 10326-DX51D 0.40 MULTI GLOSS 1150 1060 3.413 м2
Оцинкованный профнастил КП 25 с полимерным покрытием ГОСТ EN 10326-DX51D 0.50 MULTI GLOSS 1150 1060 4.266 м2
Оцинкованный профнастил КП 25 с полимерным покрытием ГОСТ EN 10326-DX51D 0.50 (Двухцветный) 1150 1060 4.266 м2