Завод: Норагавит, 1-я улица, 1а дом
ГОСТ EN 10346-DX51D,EN10143
Сырье Россия, Казахстан, Китай
1.Лист Стальной
2. Z 180 и Z 200 мг
3.Ширина Оцинкованного листа 1000 и 1250 мм
Наименование | նկար | ГОСТ | Толщина мм | Ширина Листа мм | Ед/Изм |
---|---|---|---|---|---|
Оцинкованный лист в рулонах | EN 10346-DX51D,EN10143 | 0.27 | 1000 | кг. | |
Оцинкованный лист в рулонах | EN 10346-DX51D,EN10143 | 0.30 | 1000 | кг. | |
Оцинкованный лист в рулонах | EN 10346-DX51D,EN10143 | 0.35 | 1000 | кг. | |
Оцинкованный лист в рулонах | EN 10346-DX51D,EN10143 | 0.37 | 1000 | кг. | |
Оцинкованный лист в рулонах | EN 10346-DX51D,EN10143 | 0.40 | 1000 | кг. | |
Оцинкованный лист в рулонах | EN 10346-DX51D,EN10143 | 0.45 | 1000 | кг. | |
Оцинкованный лист в рулонах | EN 10346-DX51D,EN10143 | 0.47 | 1000 | кг. | |
Оцинкованный лист в рулонах | EN 10346-DX51D,EN10143 | 0.50 | 1000 | кг. | |
Оцинкованный лист в рулонах | EN 10346-DX51D,EN10143 | 0.55 | 1000 | кг. | |
Оцинкованный лист в рулонах | EN 10346-DX51D,EN10143 | 0.60 | 1000 | кг. | |
Оцинкованный лист в рулонах | EN 10346-DX51D,EN10143 | 0.70 | 1000 | кг. | |
Оцинкованный лист в рулонах | EN 10346-DX51D,EN10143 | 0.80 | 1000 | кг. | |
Оцинкованный лист в рулонах | EN 10346-DX51D,EN10143 | 0.90 | 1000 | кг. | |
Оцинкованный лист в рулонах | EN 10346-DX51D,EN10143 | 1.0 | 1000 | кг. | |
Оцинкованный лист в рулонах | EN 10346-DX51D,EN10143 | 1.2 | 1250 | кг. | |
Оцинкованный лист в рулонах | EN 10346-DX51D,EN10143 | 0.30 | 1250 | кг. | |
Оцинкованный лист в рулонах | EN 10346-DX51D,EN10143 | 0.32 | 1250 | кг. | |
Оцинкованный лист в рулонах | EN 10346-DX51D,EN10143 | 0.35 | 1250 | кг. | |
Оцинкованный лист в рулонах | EN 10346-DX51D,EN10143 | 0.37 | 1250 | кг. | |
Оцинкованный лист в рулонах | EN 10346-DX51D,EN10143 | 0.40 | 1250 | кг. | |
Оцинкованный лист в рулонах | EN 10346-DX51D,EN10143 | 0.42 | 1250 | кг. | |
Оцинкованный лист в рулонах | EN 10346-DX51D,EN10143 | 0.45 | 1250 | кг. | |
Оцинкованный лист в рулонах | EN 10346-DX51D,EN10143 | 0.47 | 1250 | кг. | |
Оцинкованный лист в рулонах | EN 10346-DX51D,EN10143 | 0.55 | 1250 | кг. | |
Оцинкованный лист в рулонах | EN 10346-DX51D,EN10143 | 0.60 | 1250 | кг. | |
Оцинкованный лист в рулонах | EN 10346-DX51D,EN10143 | 0.70 | 1250 | кг. |
Оцинкованный лист в рулонах изготавливается на высоко технологичном оборудовании и соответствует самым высоким стандартам качества предъявляемыми ГОСТами И ТУ для оцинковки первой категории . Согласно ГОСТ 3640-79 при горячем оцинковании листа применяется цинк марок Ц1 и Д0 (иногда, но редко – Ц2), а также осуществляется добавление свинца, алюминия и прочих металлов. Лист оцинкованный в рулонах выпускается сортаментом в соответствии с EN 10346-DX51D,EN10143
Оцинковка в рулонах применяется для изготовления материала который используется в кровельных работах , при производстве материалов для изготовления ограждений , профнастилов , заборов , из листа оцинкованного в рулонах делают монтажные детали для перекрытий облицовочных работ фасадов.Оцинковка в рулонах обладает такими свойствами , что из нее можно производить штампованные детали очень глубокой протяжки . При производстве в заводских условиях конструкций из метала в которых нужна высокая механическая прочность и устойчивость к коррозии в агрессивной среде оцинковка не имеет конкурентов среди других материалов.
Оцинковка в рулонах (ОЦ) по назначению для применения делится на группы :
ХШ – для штампования в холодную, ХП – для профилирования методом холодной деформации , ПК – используется для покраски (дрессированная) , ОН - общего назначения ; делится по способности оцинкованной стали к вытяжки (сталь группы ХШ)
На категории Н - нормальной способности вытяжки , Г - глубокой способности вытяжки , ВГ - весьма глубокой способности вытяжки.
В компании «Аранцк» Вы можете приобрести высококачественные российские оцинкованные листы в рулонах с толщиной от 0.25 до 1.5 мм.