Кровельные листы и стальные прокаты от производителя

(+37493) 900-390 (+37494) 44-64-84

ПРОДУКЦИЯ

РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ

Завод: Норагавит, 1-я улица, 1а дом

ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ ЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ Вся продукция
Профлист С 21
Профлист С 21

Профлист С 21

Профлист С 21 изготовлен из Оцинкованного Листа согласно
ГОСТ EN 10346-DX51D,EN10143

Сырье Индия и Россия
1.Лист Стальной
2.  Z 180 и Z 200
3.Ширина Оцинкованного листа 1000 и1250 мм
Профлист С 21 изготовлен из лакокрасочных  листов согласно
ГОСТ EN 10326-DX51D

Сырье Кореа 
1.Лист Стальной
2. Z 225- Z 275
3.Слой Пассивации
4.Слой Грунта 10 микрон
5.Слой Полимерный 25 микрон
6. Защитный Лак
7.Ширина Листа ` 1250 мм

Наименование նկար ГОСТ Толщина Листа мм Ширина Листа мм Монтажная Ширина мм Масса 1 м2 кг. Ед/Изм
Оцинкованный профнастил КП 21 EN 10346-DX51D,EN10143 0.27 850 800 2.494 м2
Оцинкованный профнастил КП 21 EN 10346-DX51D,EN10143 0.30 850 800 2.771 м2
Оцинкованный профнастил КП 21 EN 10346-DX51D,EN10143 0.32 850 800 2.955 м2
Оцинкованный профнастил КП 21 EN 10346-DX51D,EN10143 0.35 850 800 3.232 м2
Оцинкованный профнастил КП 21 EN 10346-DX51D,EN10143 0.37 850 800 3.417 м2
Оцинкованный профнастил КП 21 EN 10346-DX51D,EN10143 0.40 850 800 3.694 м2
Оцинкованный профнастил КП 21 EN 10346-DX51D,EN10143 0.42 850 800 3.879 м2
Оцинкованный профнастил КП 21 EN 10346-DX51D,EN10143 0.45 850 800 4.156 м2
Оцинкованный профнастил КП 21 EN 10346-DX51D,EN10143 0.47 850 800 4.341 м2
Оцинкованный профнастил КП 21 EN 10346-DX51D,EN10143 0.50 850 800 4.618 м2
Оцинкованный профнастил КП 21 EN 10346-DX51D,EN10143 0.53 850 800 4.894 м2
Оцинкованный профнастил КП 21 EN 10346-DX51D,EN10143 0.55 850 800 5.079 м2
Оцинкованный профнастил КП 21 EN 10346-DX51D,EN10143 0.60 850 800 5.541 м2
Оцинкованный профнастил КП 21 EN 10346-DX51D,EN10143 0.70 850 800 6.465 м2
Оцинкованный профнастил КП 21 EN 10346-DX51D,EN10143 0.80 1050 1000 7.388 м2
Оцинкованный профнастил КП 21 EN 10346-DX51D,EN10143 0.90 1050 1000 8.312 м2
Оцинкованный профнастил КП 21 EN 10346-DX51D,EN10143 0.30 1050 1000 2.804 м2
Оцинкованный профнастил КП 21 EN 10346-DX51D,EN10143 0.32 1050 1000 2.990 м2
Оцинкованный профнастил КП 21 EN 10346-DX51D,EN10143 0.35 1050 1000 3.271 м2
Оцинкованный профнастил КП 21 EN 10346-DX51D,EN10143 0.37 1050 1000 3.458 м2
Оцинкованный профнастил КП 21 EN 10346-DX51D,EN10143 0.40 1050 1000 3.738 м2
Оцинкованный профнастил КП 21 EN 10346-DX51D,EN10143 0.42 1050 1000 3.925 м2
Оцинкованный профнастил КП 21 EN 10346-DX51D,EN10143 0.45 1050 1000 4.205 м2
Оцинкованный профнастил КП 21 EN 10346-DX51D,EN10143 0.47 1050 1000 4.392 м2
Оцинкованный профнастил КП 21 EN 10346-DX51D,EN10143 0.50 1050 1000 4.673 м2
Оцинкованный профнастил КП 21 EN 10346-DX51D,EN10143 0.53 1050 1000 4.952 м2
Оцинкованный профнастил КП 21 EN 10346-DX51D,EN10143 0.55 1050 1000 5.140 м2
Оцинкованный профнастил КП 21 EN 10346-DX51D,EN10143 0.60 1050 1000 5.607 м2
Оцинкованный профнастил КП 21 EN 10346-DX51D,EN10143 0.65 1050 1000 6.074 м2
Оцинкованный профнастил КП 21 EN 10346-DX51D,EN10143 0.70 1050 1000 6.542 м2
Оцинкованный профнастил КП 21 EN 10346-DX51D,EN10143 0.80 1050 1000 7.476 м2
Наименование նկար ГОСТ Толщина Листа мм Ширина Листа мм Монтажная Ширина мм Масса 1 м2 кг. Ед/Изм
Оцинкованный профнастил КП 21 с полимерным покрытием EN 10326-DX51D 0.45 1050 1000 4.205 м2
Оцинкованный профнастил КП 21 с полимерным покрытием EN 10326-DX51D 0.47 1050 1000 4.392 м2
Оцинкованный профнастил КП 21 с полимерным покрытием EN 10326-DX51D 0.50 1050 1000 4.673 м2
Оцинкованный профнастил КП 21 с полимерным покрытием EN 10326-DX51D 0.45 (мат) 1050 1000 4.205 м2
Оцинкованный профнастил КП 21 с полимерным покрытием EN 10326-DX51D 0.47 (мат) 1050 1000 4.392 м2
Оцинкованный профнастил КП 21 с полимерным покрытием EN 10326-DX51D 0.50 (мат) 1050 1000 4.673 м2
Оцинкованный профнастил КП 21 с полимерным покрытием EN 10326-DX51D 0.50 (Камуфляж) 1050 1000 4.673 м2
Оцинкованный профнастил КП 21 с полимерным покрытием EN 10326-DX51D 0.50 (Двухцветный) 1050 1000 4.673 м2
Оцинкованный профнастил КП 21 с полимерным покрытием EN 10326-DX51D 0.40 MULTI GLOS 1050 1000 3.738 t_price6
Оцинкованный профнастил КП 21 с полимерным покрытием EN 10326-DX51D 0.50 MULTI GLOS 1050 1000 4.673 м2