Завод: Норагавит, 1-я улица, 1а дом
Сварная Сетка изготовлена
из ВР 1 согласно ГОСТ 6727-80
Сырье - Россия
Толщина проволоки- 3-5 мм
Наименование | նկար | ГОСТ | Толщина Проволоки мм | Ширина Сетки мм | Длина Сетки мм | Размер Ячеек мм | Ед/Изм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 2.7 | 1000 | 2000 | 50x25 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 2.7 | 1000 | 2000 | 50x50 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 2.7 | 1000 | 2000 | 100x100 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 2.7 | 1000 | 2000 | 150x150 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 2.7 | 1000 | 2000 | 200x100 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 2.7 | 1000 | 2000 | 200x200 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 3 | 2000 | 6000 | 50x25 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 3 | 1000 | 2000 | 50x50 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 3 | 1000 | 2000 | 100×100 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 3 | 1000 | 2000 | 150x150 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 3 | 1000 | 2000 | 200x100 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 3 | 1000 | 2000 | 200x200 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 4 | 1000 | 2000 | 50x25 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 4 | 1000 | 2000 | 50x50 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 4 | 1000 | 2000 | 100x100 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 4 | 1000 | 2000 | 150x150 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 4 | 1000 | 2000 | 200x100 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 4 | 1000 | 2000 | 200x200 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 5 | 1000 | 2000 | 50x25 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 5 | 1000 | 2000 | 50x50 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 5 | 1000 | 2000 | 100x100 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 5 | 1000 | 2000 | 150x150 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 5 | 1000 | 2000 | 200x100 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 5 | 1000 | 2000 | 200x200 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 2.7 | 2000 | 6000 | 50x25 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 2.7 | 2000 | 6000 | 50x50 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 2.7 | 2000 | 6000 | 100x100 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 2.7 | 2000 | 6000 | 150x150 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 2.7 | 2000 | 6000 | 200x100 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 2.7 | 2000 | 6000 | 200x200 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 3 | 2000 | 6000 | 50x25 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 3 | 2000 | 6000 | 50x50 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 3 | 2000 | 6000 | 100x100 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 3 | 2000 | 6000 | 150x150 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 3 | 2000 | 6000 | 200x100 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 3 | 2000 | 6000 | 200x200 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 4 | 2000 | 6000 | 50x25 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 4 | 2000 | 6000 | 50x50 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 4 | 2000 | 6000 | 100x100 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 4 | 2000 | 6000 | 150x150 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 4 | 2000 | 6000 | 200x100 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 4 | 2000 | 6000 | 200x200 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 5 | 2000 | 6000 | 50x25 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 5 | 2000 | 6000 | 50x50 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 5 | 2000 | 6000 | 100x100 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 5 | 2000 | 6000 | 150x150 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 5 | 2000 | 6000 | 200x100 | м2 | |
Сварная сетка ВР 1 | 6727-80 | 5 | 2000 | 6000 | 200x200 | м2 |
Сварная сетка ВР-1 делается из проволоки ВР-1 диаметра 3-6 мм. Проволока соответствует ГОСТ 6727-80. Прямоугольные или квадратные ячейки имеют стандартный размер 50-200 мм, ширина карты – от 50 см до 2 м, длина – 2-6 м. Проволока ВР-1 имеет рифленую поверхность для лучшего сцепления с бетоном и другими материалами. При изготовлении сетки используют точечную сварку на специальных станках. В обозначении изделия заложены все её характеристики. Так, Вр1 6х150х150 означает, что сетка имеет ячейки 150х150 мм и изготовлена из рифленой проволоки ВР-1 диаметром 6мм.
Сетка широко применяется в строительстве и хозяйственных работах:
Компания «Аранцк» предлагает сварную сетку ВР-1 . Вся продукция прошла контроль качества и изготовлена на автоматизированном оборудовании, что гарантирует высокую точность размеров от партии к партии.